Báo giá sơn chậu cảnh | Đến nay, việc lựa chọn một loại sơn chậu cây cảnh đối với các nghệ nhân sơn chậu cảnh luôn được cân nhắc kỹ. Đắn đo trong chính sản phẩm được lựa chọn rằng nó có mang lại hiệu ứng và bảo vệ chậu tốt hay không. Dưới đây là bảng giá sơn chậu cảnh công khai được đăng tải trên toàn hệ thống truyền thông của sơn chậu cảnh việt nam !
MÀU SƠN CHẬU CẢNH | GIÁ 1L | GIÁ 5L | GIÁ 18L |
XANH NGỌC | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
XANH LAM | 152,000 | 760,000 | 2,736,000 |
XANH LÁ | 165,000 | 825,000 | 2,970,000 |
XANH RÊU | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
SOCOLA | 165,000 | 825,000 | 2,970,000 |
VÀNG CHANH | 165,000 | 825,000 | 2,970,000 |
XANH CỐM | 155,000 | 775,000 | 2,790,000 |
CÁNH GIÁN | 160,000 | 800,000 | 2,880,000 |
XANH XÁM | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
NÂU ĐẤT | 180,000 | 900,000 | 3,240,000 |
XÁM ĐẬM | 130,000 | 650,000 | 2,340,000 |
XÁM LÔNG CHUỘT | 132,000 | 660,000 | 2,376,000 |
XANH DƯƠNG | 142,000 | 710,000 | 2,556,000 |
XANH DA TRỜI | 140,000 | 700,000 | 2,520,000 |
ĐỎ SẨM | 180,000 | 900,000 | 3,240,000 |
MÀU GỖ | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
ĐỎ TƯƠI | 168,000 | 840,000 | 3,020,000 |
ĐEN BÓNG | 140,000 | 700,000 | 2,520,000 |
NHŨ VÀNG A.KIM | 195,000 | 975,000 | 3,510,000 |
NHŨ ĐỒNG | 175,000 | 875,000 | 3,150,000 |
TRẮNG SỨ | 105,000 | 525,000 | 1,890,000 |
MÀU SƠN CHẬU CẢNH | GIÁ 1L | GIÁ 5L | GIÁ 18L |
XANH NGỌC | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
XANH LAM | 152,000 | 760,000 | 2,736,000 |
XANH LÁ | 165,000 | 825,000 | 2,970,000 |
XANH RÊU | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
SOCOLA | 165,000 | 825,000 | 2,970,000 |
VÀNG CHANH | 165,000 | 825,000 | 2,970,000 |
XANH CỐM | 155,000 | 775,000 | 2,790,000 |
CÁNH GIÁN | 160,000 | 800,000 | 2,880,000 |
XANH XÁM | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
NÂU ĐẤT | 180,000 | 900,000 | 3,240,000 |
XÁM ĐẬM | 130,000 | 650,000 | 2,340,000 |
XÁM LÔNG CHUỘT | 132,000 | 660,000 | 2,376,000 |
XANH DƯƠNG | 142,000 | 710,000 | 2,556,000 |
XANH DA TRỜI | 140,000 | 700,000 | 2,520,000 |
ĐỎ SẨM | 180,000 | 900,000 | 3,240,000 |
MÀU GỖ | 150,000 | 750,000 | 2,700,000 |
ĐỎ TƯƠI | 168,000 | 840,000 | 3,020,000 |
ĐEN BÓNG | 140,000 | 700,000 | 2,520,000 |
NHŨ VÀNG A.KIM | 195,000 | 975,000 | 3,510,000 |
NHŨ ĐỒNG | 175,000 | 875,000 | 3,150,000 |
TRẮNG SỨ | 105,000 | 525,000 | 1,890,000 |
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Add : 2A – BT2, Khu tập thể Tổng cục V, Thanh Trì, Hà Nội
Nhà máy : Km2, Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Email : sonchaucanhvietnam@gmail.com
Hotline : 0828.188.886 – 0943.188.318
Mời hợp tác kinh doanh phân phối sơn chậu cảnh trên toàn quốc